Baler ya Hydraulic
ulaliki wazinthu
Hydraulic baler ndi yoyenera chitsulo chosapanga dzimbiri, zitsulo zosapanga dzimbiri, aloyi, aluminiyamu, chimango, kulongedza mapepala, kulongedza thonje, kunyamula zovala, kunyamula udzu, kulongedza pulasitiki, kunyamula ubweya, kulongedza zinyalala, thonje, ubweya, zinyalala Carton, zinyalala paperboard, ulusi, fodya, pulasitiki, nsalu pamwamba, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, nsalu, ubweya, nsalu, nsalu, nsalu, ubweya wa thonje. mpira, silika, silika, kadumphidwe, zinyalala thumba pulasitiki, etc. Onse thovu zofewa, zotayirira zipangizo, etc. Nkhani ndi wothinikizidwa ndi kunyamula, yaying'ono mu phukusi, mwaukhondo ndi wokongola, ndipo akhoza kuchepetsa kwambiri ndalama zoyendera. Ndi chida chofunikira chopangira madera opangira thonje, mabizinesi opangira nsalu, mafakitale opanga zovala, malo opangira zinthu zotayidwa ndi mabizinesi ena opepuka.
Parameter
Dzina la malonda | parameter | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Single room hydraulic baler | Diameter ya hydraulic silinda | 160/100 | 180/125
| |
Kukula kwa siteshoni ya Hydraulic | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Voteji | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Mphamvu | 7.5kw | 15kw pa | ||
Pressure (KN) | 500KN | 600KN | ||
Kukula kwake | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Kunyamula kulemera | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Compress nthawi | 30js ndi | 30js ndi | ||
Njira yodyetsera | potsegula bokosi | potsegula bokosi | ||
Dimension | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Kulemera | 2850kg | 3200kg | ||
dzina la malonda | parameter | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Zipinda ziwiri za hydraulic baler | Diameter ya hydraulic silinda | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Kukula kwa siteshoni ya Hydraulic | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Voteji | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Mphamvu | 11kw pa | 15kw pa | 18.5kw | |
Pressure (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Kukula kwake | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Kunyamula kulemera | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Compress nthawi | 30js ndi | 30js ndi | 30js ndi | |
Njira yodyetsera | Kudyetsa zokha | Kudyetsa zokha | Kudyetsa zokha | |
Dimension | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Kulemera | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Zopangira ndi zomalizidwa






kunyamula



