Hydraulic baler
Kupereka kwazinthu
Bydraulic Baler ndi yoyenera pa chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo cha aluminiyamu, chonyamula matayala, thonje, pepala loyera, zingwe zotayira, ulusi wotayika, ulusi wa zinyalala , fodya, pulasitiki, nsalu, thumba, thumba lopakidwa, lophika ndalama, hemp, thumba, pamwamba, tsitsi Mpira, silika, hub, hop, thumba la pulasitiki, ndi zina zofewa, zotayirira, ndi zokongola, ndipo zimatha kuchepetsa ndalama zoyendera. Ndi chida chofunikira kupanga madera a thonje, mabizinesi ankhondo, mafakitale, zida zowonongeka zobwezeretsanso malo ndi mabizinesi ena owala.
Palamu
Dzina lazogulitsa | palamu | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Chipinda chimodzi cha photor | M'mimba mwa ydraulic clillinder | 160/11 | 180/125
| |
Kukula kwa Hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Voteji | 380v50z | 380v50z | ||
Mphamvu | 7.5kW | 15kW | ||
Kukakamiza (k kno) | 500n | 600K | ||
Kukula Kwakunyamula | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Kunyamula thupi | 160-230kg | 160-230kg | ||
Nthawi Yosakaniza | 30Js | 30Js | ||
Njira Yodyetsa | Kutumiza bokosi | Kutumiza bokosi | ||
M'mbali | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Kulemera | 2850KKG | 3200KG | ||
Dzina lazogulitsa | palamu | CM-T100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Mpando wa Chamber All-Chamber | M'mimba mwa ydraulic clillinder | 160/11 | 180/125 | 200/145 |
Kukula kwa Hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Voteji | 380v50z | 380v50z | 380v50z | |
Mphamvu | 11kW | 15kW | 18.5kW | |
Kukakamiza (k kno) | 500n | 600K | 600K | |
Kukula Kwakunyamula | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Kunyamula thupi | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Nthawi Yosakaniza | 30Js | 30Js | 30Js | |
Njira Yodyetsa | Kudyetsa zokha | Kudyetsa zokha | Kudyetsa zokha | |
M'mbali | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Kulemera | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Zida zopangira ndi zomalizidwa






kupakila




Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife