Makina a mpira wa Fiber
Ntchito ndi Ubwino wake
| MPIRA FIBER MACHINE | ||
| Main magwiridwe antchito | Chitsanzo | KWS-L31 |
| Zotulutsa | 200-300 kg / ora | |
| Voteji | 380V 50Hz 3 gawo (zosinthika) | |
| Demension | Mphamvu | 17.75kw |
| Kukula | 4500X3500X1500 mm | |
| Kulemera | 1450 kg | |
Makhalidwe ena
| Applicable Industries | Chomera Chopanga |
| Kulemera (KG) | 1500 |
| Malo Owonetsera | Turkey, United States, Germany, Viet Nam, Indonesia, India, Mexico, Morocco |
| Kanema wotuluka-kuwunika | Zaperekedwa |
| Machinery Test Report | Zaperekedwa |
| Mtundu Wotsatsa | Zatsopano Zatsopano 2020 |
| Chitsimikizo cha zigawo zikuluzikulu | 1 Chaka |
| Core Components | PLC, Gearbox |
| Malo Ochokera | Shandong, China |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| Mkhalidwe | Chatsopano |
| Dzina la Brand | KIVAS |
| Pambuyo-kugulitsa Service Amaperekedwa | Ntchito yokonza ndi kukonza minda |
Zopangira ndi zomalizidwa
kunyamula
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife









